Даты | Круиз | Дней | Маршрут | Каюты | Цены | Купить билет |
27 апреля 2025 (Сб) – 29 апреля 2025 (Пн) | К истоку великой реки | 3 | Москва – Тверь – Москва | Осталось < 20 кают | от 47 045 ₽/ чел. | Бронирование |
30 апреля 2025 (Вт) – 02 мая 2025 (Чт) | В гостях у Угличских князей | 3 | Москва — Углич — Москва | Осталось < 20 кают | от 43 650 ₽/ чел. | Бронирование |
03 мая 2025 (Пт) – 05 мая 2025 (Вс) | К истоку великой реки | 3 | Москва — Тверь — Москва | Осталось < 20 кают | от 64 582 ₽/ чел. | Бронирование |
06 мая 2025 (Пн) – 12 мая 2025 (Вс) | Очарование русской провинции | 7 | Москва — Плёс — Москва | Осталось < 20 кают | от 169 200 ₽/ чел. | Бронирование |
13 мая 2025 (Пн) – 16 мая 2025 (Чт) | Путешествие по Верхней Волге | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва | Осталось < 20 кают | от 61 020 ₽/ чел. | Бронирование |
17 мая 2025 (Пт) – 24 мая 2025 (Пт) | Сага о Выборге | 8 | Москва — Выборг — Санкт-Петербург (Набережная Лейтенанта Шмидта) | Осталось < 20 кают | от 192 100 ₽/ чел.
|
Бронирование |
06 июня 2025 (Чт) – 11 июня 2025 (Вт) | Очарование русской провинции | 6 | Москва — Плёс — Москва
|
Осталось < 20 кают | от 193 000 ₽/ чел.
|
Бронирование |
12 июня 2025 (Ср) – 16 июня 2025 (Вс) | Волжский каскад | 5 | Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Москва | Осталось < 20 кают | от 122 304 ₽/ чел. | Бронирование |
17 июня 2025 (Пн) – 24 июня 2025 (Пн) | Северная Венеция | 8 | Москва — Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) | Осталось < 20 кают | от 213 400 ₽/ чел.
|
Бронирование |
13 июля 2025 (Сб) – 18 июля 2025 (Чт) | Очарование русской провинции | 6 | Москва — Плёс — Москва | Осталось < 20 кают | от 120 571 ₽/ чел. | Бронирование |
19 июля 2025 (Пт) – 21 июля 2025 (Вс) | Сказочный Мышкин | 3 | Москва — Мышкин — Москва | Осталось < 20 кают | от 60 722 ₽/ чел. | Бронирование |
22 июля 2025 (Пн) – 29 июля 2025 (Пн | Сага о Выборге | 8 | Москва — Выборг — Санкт-Петербург (Набережная Лейтенанта Шмидта) | Осталось < 20 кают | от 200 100 ₽/ чел. | Бронирование |
06 августа 2025 (Вт) – 11 августа 2025 (Вс) | Очарование русской провинции | 6 | Москва — Плёс — Москва | Осталось < 20 кают | от 155 400 ₽/ чел. | Бронирование |
12 августа 2025 (Пн) – 18 августа 2025 (Вс) | Восточная сказка | 7 | Москва — Казань | Осталось < 20 кают | от 219 700 ₽/ чел. | Бронирование |
26 августа 2025 (Пн) – 02 сентября 2025 (Пн) | Северная Венеция | 8 | Москва — Санкт-Петербург (Набережная Лейтенанта Шмидта) | Осталось < 20 кают | от 133 290 ₽/ чел.
|
Бронирование |
11 сентября 2025 (Ср) – 15 сентября 2025 (Вс) | Столица «Золотого кольца» | 5 | Москва — Ярославль — Москва | Осталось < 20 кают | от 76 320 ₽/ чел. | Бронирование |
16 сентября 2025 (Пн) – 23 сентября 2025 (Пн)
|
Сага о Выборге | 8 | Москва — Выборг — Санкт-Петербург (Набережная Лейтенанта Шмидта) | Осталось < 20 кают | от 120 870 ₽/ чел. | Бронирование |
02 октября 2025 (Ср) – 06 октября 2025 (Вс) | Волжский каскад | 5 | Москва — Выборг — Санкт-Петербург (Набережная Лейтенанта Шмидта) | Осталось < 20 кают | от 75 600 ₽/ чел. | Бронирование |
07 октября 2025 (Пн) – 10 октября 2025 (Чт) | Путешествие по Верхней Волге | 4 | Москва — Тверь — Углич — Москва | Осталось < 20 кают | от 60 480 ₽/ чел. | Бронирование |
11 октября 2025 (Пт) – 13 октября 2025 (Вс) | К истоку великой реки | 3 | Москва — Тверь — Москва | Осталось < 20 кают | от 49 373 ₽/ чел. | Бронирование |
14 октября 2025 (Пн) – 20 октября 2025 (Вс)
|
Академия вина с Simple | 7 | Москва — Ярославль — Москва | Осталось < 20 кают | от 100 890 ₽/ чел. | Бронирование |
21 октября 2025 (Пн) – 24 октября 2025 (Чт) | Путешествие по Верхней Волге | 4 | Москва — Тверь — Углич — Москва | Осталось < 20 кают | от 57 690 ₽/ чел. | Бронирование |
25 октября 2025 (Пт) – 27 октября 2025 (Вс) | К истоку великой реки | 3 | Москва — Тверь — Москва | Осталось < 20 кают | от 43 290 ₽/ чел. | Бронирование |
28 октября 2025 (Пн) – 01 ноября 2025 (Пт)
|
Столица «Золотого кольца» | 5 | Москва — Ярославль — Москва | Осталось < 20 кают | от 69 930 ₽/ чел. | Бронирование |
02 ноября 2025 (Сб) – 04 ноября 2025 (Пн) | К истоку великой реки | 3 | Москва — Тверь — Москва | Осталось < 20 кают | от 47 045 ₽/ чел. | Бронирование |
05 ноября 2025 (Вт) – 08 ноября 2025 (Пт) | Путешествие по Верхней Волге | 4 | Москва — Тверь — Углич — Москва | Осталось < 20 кают | от 55 350 ₽/ чел. | Бронирование |
09 ноября 2025 (Сб) – 13 ноября 2025 (Ср) | Нижегородская ярмарка | 5 | Москва — Нижний Новгород | Осталось < 20 кают | от 68 490 ₽/ чел. | Бронирование |